가락시장 건어물 경매 시세
서울특별시농수산식품공사가 공개하는 가락시장 경매결과 중 건어물 경매 법인 서울건해의 낙찰가를 품종·단위별로 모았습니다. 참고용 정보이며 꽁알 판매가와는 관계가 없습니다.
오늘 경매 기준출처 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경매결과(서울건해)자료 기준일 2026-11-05(목)가져온 시각 11-05 07:40
오늘 경매 거래가 없는 건포·다시마·미역은 숨겼습니다. 거래가 있는 날 다시 보입니다.
대멸치 1.5kg
5,958원 ▼ 2,131
중멸치 1.5kg
6,708원 ▼ 4,821
소멸치 1.5kg
10,015원 ▼ 101
소멸치 1kg
14,000원 —
최근 30일 경매 1일자멸치 1.5kg
14,177원 ▼ 46
세멸치 1.5kg
22,859원 ▲ 5,928
중하 1.5kg
9,573원 ▼ 829
꼴뚜기 1.5kg
32,614원 ▲ 5,370
잡어 1.5kg
3,892원 ▼ 877
밴댕이 1.5kg
23,352원 ▼ 3,662
보리새우 1kg
9,346원 —
두절새우 1kg
19,500원 —
보리새우 1.5kg
8,700원 ▲ 2,184
보리새우 600g
4,100원 —
최근 30일 경매 1일잡어 1kg
15,000원 —
오징어 근해 소 1kg당
59,857원 ▲ 3,531
오징어 원양 중 1kg당
63,750원 —
오징어 원양 대 1kg당
64,000원 —
명태(흑)(수입) 1kg당
45,000원 ▲ 16,799
북어(수입) 1kg당
58,000원 —
재래생김 300g
16,070원 ▼ 2,269
재래냉동김 300g
3,000원 ▼ 1,968
개량생김 250g
3,000원 —
추이는 실제 경매가 있었던 날의 평균가만 이어 그립니다.
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 품목 | 단위 | 평균 | 최저~최고 | 전일 대비 | 수량 | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대멸치 | 1.5kg | 5,958원 | 4,000~9,800원 | ▼ 2,131 | 1,508 | 통영·태안 |
| 중멸치 | 1.5kg | 6,708원 | 3,000~33,000원 | ▼ 4,821 | 3,299 | 통영·태안 |
| 소멸치 | 1.5kg | 10,015원 | 4,000~32,000원 | ▼ 101 | 6,687 | 보령·서천 |
| 소멸치 | 1kg | 14,000원 | 14,000~14,000원 | — | 3 | 완도 |
| 자멸치 | 1.5kg | 14,177원 | 2,500~35,100원 | ▼ 46 | 2,231 | 통영·서천 |
| 세멸치 | 1.5kg | 22,859원 | 4,000~40,000원 | ▲ 5,928 | 2,785 | 여수·태안 |
| 중하 | 1.5kg | 9,573원 | 1,700~11,100원 | ▼ 829 | 555 | 서천·태안 |
| 꼴뚜기 | 1.5kg | 32,614원 | 13,000~35,000원 | ▲ 5,370 | 265 | 보령·서천 |
| 잡어 | 1.5kg | 3,892원 | 2,100~18,900원 | ▼ 877 | 458 | 태안·보령 |
| 밴댕이 | 1.5kg | 23,352원 | 15,500~32,500원 | ▼ 3,662 | 321 | 완도·태안 |
| 보리새우 | 1kg | 9,346원 | 4,500~15,700원 | — | 406 | 보령·옹진 |
| 두절새우 | 1kg | 19,500원 | 19,500~19,500원 | — | 50 | 옹진 |
| 보리새우 | 1.5kg | 8,700원 | 8,700~8,700원 | ▲ 2,184 | 55 | 태안 |
| 보리새우 | 600g | 4,100원 | 4,100~4,100원 | — | 1 | 보령 |
| 잡어 | 1kg | 15,000원 | 15,000~15,000원 | — | 13 | 완도 |
| 오징어 근해 소 | 1kg당 | 59,857원 | 59,615~60,500원 | ▲ 3,531 | 180 | 영덕 |
| 오징어 원양 중 | 1kg당 | 63,750원 | 61,333~65,882원 | — | 160 | 아르헨티나 |
| 오징어 원양 대 | 1kg당 | 64,000원 | 64,000~64,000원 | — | 69 | 아르헨티나 |
| 명태(흑)(수입) | 1kg당 | 45,000원 | 45,000~45,000원 | ▲ 16,799 | 30 | 중국 |
| 북어(수입) | 1kg당 | 58,000원 | 58,000~58,000원 | — | 48 | 중국 |
| 재래생김 | 300g | 16,070원 | 9,000~26,000원 | ▼ 2,269 | 9,568 | 해남 |
| 재래냉동김 | 300g | 3,000원 | 3,000~3,000원 | ▼ 1,968 | 4,860 | 무안·신안 |
| 개량생김 | 250g | 3,000원 | 3,000~3,000원 | — | 660 | 완도 |
04-08 서울건해 경매 건별 결과
가락시장 건어물 경매 법인 서울건해의 건별 낙찰가입니다. 같은 품종·같은 단위라도 물건마다 낙찰가가 다릅니다. 품종을 누르면 건별 결과가 펼쳐집니다.
출처 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경매결과(공공데이터) · 가져온 시각 10-14 23:12 · 경매결과 자료에는 등급이 없어 등급은 표시하지 않습니다.
멸치 67건
대멸 1500g15,000~17,200원 · 평균(수량 가중) 15,725원 · 3건 · 수량 208
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 66 | 17,200원 | 경상남도 창원시 |
| 56 | 15,100원 | 경상남도 창원시 |
| 86 | 15,000원 | 경상남도 창원시 |
중멸 1500g3,000~20,000원 · 평균(수량 가중) 9,667원 · 6건 · 수량 1,137
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 150 | 20,000원 | 경상남도 통영시 |
| 281 | 14,000원 | 경상남도 창원시 |
| 603 | 6,000원 | 경상남도 통영시 |
| 62 | 5,000원 | 경상남도 통영시 |
| 20 | 3,300원 | 전라남도 여수시 |
| 21 | 3,000원 | 전라남도 여수시 |
소멸 1500g6,600~17,000원 · 평균(수량 가중) 12,594원 · 4건 · 수량 827
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 381 | 17,000원 | 충청남도 서천군 |
| 255 | 10,500원 | 경상남도 통영시 |
| 44 | 6,600원 | 경상남도 통영시 |
| 147 | 6,600원 | 경상남도 통영시 |
자멸 1500g5,300~25,000원 · 평균(수량 가중) 13,065원 · 9건 · 수량 399
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 85 | 25,000원 | 전라남도 여수시 |
| 6 | 20,000원 | 경상남도 통영시 |
| 17 | 11,500원 | 전라남도 완도군 |
| 76 | 10,000원 | 충청남도 서천군 |
| 145 | 10,000원 | 충청남도 서천군 |
| 6 | 9,800원 | 전라남도 완도군 |
| 27 | 8,800원 | 전라남도 완도군 |
| 20 | 8,800원 | 전라남도 완도군 |
| 17 | 5,300원 | 충청남도 서천군 |
세멸 1500g5,000~26,100원 · 평균(수량 가중) 20,930원 · 18건 · 수량 2,385
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 110 | 26,100원 | 전라남도 여수시 |
| 137 | 26,000원 | 전라남도 여수시 |
| 180 | 26,000원 | 전라남도 여수시 |
| 276 | 25,500원 | 전라남도 여수시 |
| 249 | 25,500원 | 전라남도 여수시 |
| 171 | 25,000원 | 전라남도 여수시 |
| 101 | 23,100원 | 전라남도 여수시 |
| 108 | 23,000원 | 충청남도 서천군 |
| 145 | 22,100원 | 전라남도 여수시 |
| 92 | 21,000원 | 전라남도 여수시 |
| 275 | 17,700원 | 충청남도 서천군 |
| 83 | 15,200원 | 충청남도 서천군 |
| 72 | 15,000원 | 충청남도 서천군 |
| 60 | 12,000원 | 충청남도 서천군 |
| 151 | 11,000원 | 충청남도 서천군 |
| 118 | 11,000원 | 충청남도 서천군 |
| 53 | 5,300원 | 충청남도 서천군 |
| 4 | 5,000원 | 충청남도 태안군 |
중하 1000g12,500~17,000원 · 평균(수량 가중) 15,233원 · 3건 · 수량 30
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 17,000원 | 충청남도 보령시 |
| 10 | 16,200원 | 충청남도 보령시 |
| 10 | 12,500원 | 충청남도 보령시 |
밴댕이 1500g5,000~19,000원 · 평균(수량 가중) 14,181원 · 10건 · 수량 112
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 3 | 19,000원 | 전라남도 여수시 |
| 13 | 18,000원 | 전라남도 여수시 |
| 43 | 18,000원 | 전라남도 여수시 |
| 13 | 16,100원 | 전라남도 여수시 |
| 12 | 14,500원 | 전라남도 여수시 |
| 8 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
| 4 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
| 3 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
| 7 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
| 6 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
보리새우 1000g15,500~19,000원 · 평균(수량 가중) 16,867원 · 10건 · 수량 1,170
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 19,000원 | 충청남도 서천군 |
| 200 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 100 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 200 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 100 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 70 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 200 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 170 | 17,000원 | 인천광역시 옹진군 |
| 40 | 15,600원 | 충청남도 보령시 |
| 80 | 15,500원 | 충청남도 보령시 |
잡어 1500g2,500~19,000원 · 평균(수량 가중) 11,806원 · 3건 · 수량 18
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 19,000원 | 경상남도 통영시 |
| 1 | 5,000원 | 전라남도 여수시 |
| 7 | 2,500원 | 전라남도 여수시 |
건홍합 1000g11,000~11,000원 · 평균(수량 가중) 11,000원 · 1건 · 수량 240
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 240 | 11,000원 | 경상남도 사천시 |
오징어 19건
반건오징어(원) 3600g69,500~70,000원 · 평균(수량 가중) 69,967원 · 4건 · 수량 240
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 24 | 70,000원 | 아르헨티나 |
| 160 | 70,000원 | 아르헨티나 |
| 40 | 70,000원 | 아르헨티나 |
| 16 | 69,500원 | 아르헨티나 |
오징어(근)소 800g47,000~47,000원 · 평균(수량 가중) 47,000원 · 4건 · 수량 92
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 25 | 47,000원 | 경상북도 영덕군 |
| 25 | 47,000원 | 경상북도 영덕군 |
| 20 | 47,000원 | 경상북도 영덕군 |
| 22 | 47,000원 | 경상북도 영덕군 |
반건오징어(원) 2900g59,500~60,000원 · 평균(수량 가중) 59,900원 · 3건 · 수량 50
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 20 | 60,000원 | 아르헨티나 |
| 20 | 60,000원 | 아르헨티나 |
| 10 | 59,500원 | 아르헨티나 |
오징어(근)소 1000g57,500~57,500원 · 평균(수량 가중) 57,500원 · 3건 · 수량 60
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 20 | 57,500원 | 경상북도 영덕군 |
| 20 | 57,500원 | 경상북도 영덕군 |
| 20 | 57,500원 | 경상북도 영덕군 |
오징어(원)소 1000g54,800~55,100원 · 평균(수량 가중) 54,924원 · 2건 · 수량 82
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 34 | 55,100원 | 아르헨티나 |
| 48 | 54,800원 | 아르헨티나 |
반건오징어(원) 2100g47,500~47,500원 · 평균(수량 가중) 47,500원 · 1건 · 수량 100
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 100 | 47,500원 | 아르헨티나 |
오징어(원)소 1200g64,500~64,500원 · 평균(수량 가중) 64,500원 · 1건 · 수량 40
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 40 | 64,500원 | 아르헨티나 |
오징어(원)소 1300g77,000~77,000원 · 평균(수량 가중) 77,000원 · 1건 · 수량 67
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 67 | 77,000원 | 아르헨티나 |
김 21건
개량생김 250g4,900~6,800원 · 평균(수량 가중) 5,220원 · 13건 · 수량 18,804
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 504 | 6,800원 | 전라남도 장흥군 |
| 1,380 | 6,200원 | 전라남도 해남군 |
| 504 | 6,000원 | 전라남도 장흥군 |
| 1,656 | 5,400원 | 전라남도 해남군 |
| 240 | 5,300원 | 전라남도 해남군 |
| 1,800 | 5,200원 | 전라남도 장흥군 |
| 1,200 | 5,200원 | 전라남도 장흥군 |
| 1,200 | 5,200원 | 전라남도 해남군 |
| 660 | 5,200원 | 전라남도 해남군 |
| 660 | 5,150원 | 전라남도 해남군 |
| 1,680 | 5,000원 | 전라남도 해남군 |
| 5,400 | 4,900원 | 전라남도 고흥군 |
| 1,920 | 4,900원 | 전라남도 고흥군 |
재래생김 300g5,500~6,800원 · 평균(수량 가중) 5,853원 · 7건 · 수량 4,940
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 480 | 6,800원 | 전라남도 장흥군 |
| 100 | 6,800원 | 전라남도 장흥군 |
| 200 | 6,000원 | 전라남도 장흥군 |
| 200 | 6,000원 | 전라남도 장흥군 |
| 60 | 6,000원 | 전라남도 해남군 |
| 1,520 | 6,000원 | 전라남도 해남군 |
| 2,380 | 5,500원 | 전라남도 해남군 |
개량화입김 250g10,000~10,000원 · 평균(수량 가중) 10,000원 · 1건 · 수량 8,640
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 8,640 | 10,000원 | 전라남도 강진군 |
미역 3건
자연미역(단각) 1000g100,000~100,000원 · 평균(수량 가중) 100,000원 · 1건 · 수량 100
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 100 | 100,000원 | 울산광역시 울주군 |
자연미역(단각) 500g15,000~15,000원 · 평균(수량 가중) 15,000원 · 1건 · 수량 200
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 200 | 15,000원 | 울산광역시 울주군 |
진도각(중) 15000g172,700~172,700원 · 평균(수량 가중) 172,700원 · 1건 · 수량 5
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 5 | 172,700원 | 전라남도 진도군 |
명태 1건
명태(흑)(수입) 1300g32,000~32,000원 · 평균(수량 가중) 32,000원 · 1건 · 수량 20
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 20 | 32,000원 | 러시아 |
오늘의 시장 메모 자동 정리 · 11-05(목) 경매
오늘 가락시장 건어물 경매는 오른 품목과 내린 품목 수가 비슷했습니다. 중멸치가 평균 6,708원(1.5kg)으로 전일보다 42% 내렸습니다. 자멸치는 같은 품종·단위 안에서도 2,500~35,100원으로 물건마다 차이가 컸고, 통영·서천 물량이 많았습니다.
경매 자료(서울특별시농수산식품공사)를 규칙에 따라 자동으로 정리한 문장입니다.
경매 가격은 도매시장 경매 낙찰가이며 등급·세부 규격이 표시되지 않습니다. 평균은 수량 가중 평균이고, 오징어·명태·건포·미역은 상자 무게가 제각각이라 1kg당 가격으로 환산했습니다. 새 자료가 없는 날(일요일·휴장)에는 마지막 경매일 자료를 그대로 보여 주고 기준일을 함께 표시합니다. 공공누리 제1유형.