가락시장 건어물 경매 시세
서울특별시농수산식품공사가 공개하는 가락시장 경매결과 중 건어물 경매 법인 서울건해의 낙찰가를 품종·단위별로 모았습니다. 참고용 정보이며 꽁알 판매가와는 관계가 없습니다.
11월 6일 경매 기준출처 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경매결과(서울건해)자료 기준일 2026-11-06(금)가져온 시각 11-07 07:40
11-06 경매 거래가 없는 다시마는 숨겼습니다. 거래가 있는 날 다시 보입니다.
대멸치 1.5kg
13,935원 ▲ 6,542
중멸치 1.5kg
8,195원 ▲ 1,886
소멸치 1.5kg
8,531원 ▼ 1,215
자멸치 1.5kg
13,135원 ▼ 874
세멸치 1.5kg
24,484원 ▲ 1,902
밴댕이 1.5kg
6,701원 ▼ 15,126
중하 1.5kg
10,214원 ▲ 641
꼴뚜기 1.5kg
16,224원 ▼ 16,338
잡어 1.5kg
2,028원 ▼ 1,952
잡어 1kg
10,000원 ▼ 5,000
오징어 근해 소 1kg당
59,568원 ▼ 289
오징어 근해 중 1kg당
63,333원 —
명태(흑)(수입) 1kg당
30,664원 ▼ 14,336
북어(수입) 1kg당
43,000원 ▼ 15,000
재래생김 300g
19,541원 ▲ 3,073
재래화입김 300g
6,400원 —
청각 1kg당
9,356원 —
북어채(수입) 1kg당
33,500원 —
추이는 실제 경매가 있었던 날의 평균가만 이어 그립니다.
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 품목 | 단위 | 평균 | 최저~최고 | 전일 대비 | 수량 | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대멸치 | 1.5kg | 13,935원 | 4,500~19,500원 | ▲ 6,542 | 317 | 통영·서천 |
| 중멸치 | 1.5kg | 8,195원 | 3,200~19,500원 | ▲ 1,886 | 1,434 | 보령·서천 |
| 소멸치 | 1.5kg | 8,531원 | 4,000~19,500원 | ▼ 1,215 | 6,247 | 서천·보령 |
| 자멸치 | 1.5kg | 13,135원 | 6,000~35,500원 | ▼ 874 | 2,477 | 통영·서천 |
| 세멸치 | 1.5kg | 24,484원 | 9,000~36,000원 | ▲ 1,902 | 6,855 | 포항·서천 |
| 밴댕이 | 1.5kg | 6,701원 | 5,000~33,000원 | ▼ 15,126 | 1,119 | 여수·서천 |
| 중하 | 1.5kg | 10,214원 | 5,500~10,800원 | ▲ 641 | 505 | 보령·서천 |
| 꼴뚜기 | 1.5kg | 16,224원 | 6,700~33,500원 | ▼ 16,338 | 74 | 서천·완도 |
| 잡어 | 1.5kg | 2,028원 | 900~19,500원 | ▼ 1,952 | 592 | 서천·여수 |
| 잡어 | 1kg | 10,000원 | 10,000~10,000원 | ▼ 5,000 | 13 | 완도 |
| 오징어 근해 소 | 1kg당 | 59,568원 | 55,714~60,000원 | ▼ 289 | 157 | 사천 |
| 오징어 근해 중 | 1kg당 | 63,333원 | 63,333~63,333원 | — | 106 | 사천 |
| 명태(흑)(수입) | 1kg당 | 30,664원 | 27,308~33,462원 | ▼ 14,336 | 44 | 러시아 |
| 북어(수입) | 1kg당 | 43,000원 | 43,000~43,000원 | ▼ 15,000 | 250 | 중국 |
| 재래생김 | 300g | 19,541원 | 13,500~27,000원 | ▲ 3,073 | 9,934 | 해남·고흥 |
| 재래화입김 | 300g | 6,400원 | 5,500~7,500원 | — | 2,400 | 완도·해남 |
| 청각 | 1kg당 | 9,356원 | 8,000~10,000원 | — | 900 | 완도 |
| 북어채(수입) | 1kg당 | 33,500원 | 33,500~33,500원 | — | 520 | 중국 |
2025-12-23 서울건해 경매 건별 결과
가락시장 건어물 경매 법인 서울건해의 건별 낙찰가입니다. 같은 품종·같은 단위라도 물건마다 낙찰가가 다릅니다. 품종을 누르면 건별 결과가 펼쳐집니다.
출처 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경매결과(공공데이터) · 가져온 시각 10-14 23:09 · 경매결과 자료에는 등급이 없어 등급은 표시하지 않습니다.
멸치 166건
대멸 1500g5,400~11,500원 · 평균(수량 가중) 6,834원 · 4건 · 수량 746
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 53 | 11,500원 | 충청남도 서천군 |
| 270 | 7,800원 | 경상남도 창원시 |
| 123 | 6,200원 | 전라남도 여수시 |
| 300 | 5,400원 | 경상남도 통영시 |
중멸 1500g2,200~20,200원 · 평균(수량 가중) 9,834원 · 64건 · 수량 10,051
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 192 | 20,200원 | 전라남도 완도군 |
| 210 | 20,100원 | 전라남도 완도군 |
| 210 | 18,000원 | 전라남도 완도군 |
| 249 | 18,000원 | 전라남도 완도군 |
| 108 | 16,000원 | 전라남도 완도군 |
| 96 | 16,000원 | 전라남도 완도군 |
| 10 | 15,000원 | 전라남도 완도군 |
| 12 | 15,000원 | 전라남도 완도군 |
| 12 | 15,000원 | 전라남도 완도군 |
| 11 | 15,000원 | 전라남도 완도군 |
| 37 | 14,200원 | 전라남도 완도군 |
| 249 | 13,500원 | 전라남도 완도군 |
| 36 | 13,200원 | 전라남도 완도군 |
| 24 | 13,000원 | 전라남도 완도군 |
| 15 | 13,000원 | 전라남도 완도군 |
| 242 | 12,500원 | 전라남도 완도군 |
| 5 | 12,500원 | 전라남도 완도군 |
| 300 | 12,400원 | 경상남도 통영시 |
| 300 | 12,200원 | 경상남도 통영시 |
| 81 | 12,100원 | 충청남도 서천군 |
| 158 | 12,000원 | 경상남도 통영시 |
| 46 | 11,600원 | 전라남도 완도군 |
| 300 | 11,500원 | 경상남도 통영시 |
| 103 | 11,500원 | 전라남도 완도군 |
| 301 | 11,500원 | 충청남도 서천군 |
| 150 | 11,400원 | 경상남도 통영시 |
| 15 | 11,000원 | 전라남도 완도군 |
| 21 | 11,000원 | 전라남도 완도군 |
| 190 | 11,000원 | 충청남도 서천군 |
| 186 | 10,600원 | 경상남도 통영시 |
| 130 | 10,500원 | 전라남도 완도군 |
| 140 | 10,500원 | 전라남도 완도군 |
| 167 | 10,500원 | 전라남도 완도군 |
| 130 | 10,500원 | 전라남도 완도군 |
| 174 | 10,200원 | 전라남도 완도군 |
| 360 | 9,900원 | 경상남도 통영시 |
| 144 | 9,800원 | 경상남도 통영시 |
| 28 | 9,800원 | 전라남도 완도군 |
| 63 | 9,700원 | 전라남도 완도군 |
| 256 | 9,200원 | 전라남도 여수시 |
| 30 | 9,200원 | 전라남도 완도군 |
| 185 | 9,000원 | 전라남도 여수시 |
| 360 | 8,900원 | 경상남도 통영시 |
| 221 | 8,500원 | 충청남도 서천군 |
| 132 | 8,100원 | 충청남도 서천군 |
| 112 | 8,000원 | 전라남도 완도군 |
| 6 | 8,000원 | 충청남도 서천군 |
| 36 | 7,600원 | 전라남도 완도군 |
| 132 | 7,300원 | 충청남도 서천군 |
| 387 | 7,000원 | 경상남도 통영시 |
나머지 14건 보기
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 288 | 6,700원 | 경상남도 통영시 |
| 12 | 6,700원 | 경상남도 통영시 |
| 44 | 6,500원 | 전라남도 완도군 |
| 219 | 6,200원 | 전라남도 여수시 |
| 390 | 6,100원 | 전라남도 여수시 |
| 50 | 6,000원 | 전라남도 여수시 |
| 81 | 5,900원 | 충청남도 서천군 |
| 291 | 5,800원 | 전라남도 여수시 |
| 412 | 5,600원 | 경상남도 통영시 |
| 254 | 5,600원 | 충청남도 서천군 |
| 451 | 4,900원 | 충청남도 서천군 |
| 397 | 4,800원 | 전라남도 여수시 |
| 39 | 3,300원 | 충청남도 서천군 |
| 61 | 2,200원 | 충청남도 서천군 |
소멸 1500g4,900~14,000원 · 평균(수량 가중) 10,081원 · 35건 · 수량 4,093
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 52 | 14,000원 | 경상남도 통영시 |
| 68 | 13,800원 | 경상남도 통영시 |
| 118 | 13,000원 | 경상남도 통영시 |
| 53 | 12,700원 | 경상남도 통영시 |
| 68 | 12,700원 | 경상남도 통영시 |
| 40 | 12,500원 | 경상남도 통영시 |
| 213 | 12,100원 | 경상남도 통영시 |
| 61 | 11,800원 | 경상남도 통영시 |
| 168 | 10,800원 | 경상남도 통영시 |
| 360 | 10,600원 | 경상남도 통영시 |
| 198 | 10,500원 | 경상남도 통영시 |
| 152 | 10,500원 | 전라남도 완도군 |
| 360 | 10,300원 | 경상남도 통영시 |
| 362 | 10,300원 | 경상남도 통영시 |
| 40 | 10,300원 | 충청남도 서천군 |
| 66 | 10,000원 | 경상남도 통영시 |
| 107 | 10,000원 | 경상남도 통영시 |
| 66 | 9,500원 | 경상남도 통영시 |
| 17 | 9,500원 | 전라남도 완도군 |
| 67 | 9,500원 | 전라남도 완도군 |
| 67 | 9,500원 | 전라남도 완도군 |
| 22 | 9,300원 | 전라남도 완도군 |
| 360 | 9,200원 | 경상남도 통영시 |
| 360 | 9,200원 | 경상남도 통영시 |
| 29 | 9,200원 | 전라남도 완도군 |
| 53 | 9,000원 | 전라남도 완도군 |
| 127 | 9,000원 | 전라남도 완도군 |
| 60 | 8,700원 | 전라남도 완도군 |
| 8 | 8,500원 | 전라남도 완도군 |
| 3 | 8,500원 | 전라남도 완도군 |
| 136 | 8,100원 | 전라남도 완도군 |
| 78 | 6,800원 | 충청남도 서천군 |
| 43 | 6,300원 | 충청남도 서천군 |
| 5 | 6,000원 | 전라남도 완도군 |
| 106 | 4,900원 | 경상남도 통영시 |
자멸 1500g9,200~15,100원 · 평균(수량 가중) 13,921원 · 3건 · 수량 163
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 128 | 15,100원 | 충청남도 서천군 |
| 11 | 10,500원 | 충청남도 서천군 |
| 24 | 9,200원 | 충청남도 서천군 |
세멸 1500g3,900~30,000원 · 평균(수량 가중) 18,220원 · 34건 · 수량 3,719
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 119 | 30,000원 | 경상남도 통영시 |
| 42 | 27,000원 | 경상남도 통영시 |
| 160 | 26,100원 | 경상남도 통영시 |
| 30 | 23,900원 | 경상남도 통영시 |
| 250 | 21,200원 | 경상남도 통영시 |
| 41 | 19,700원 | 경상남도 통영시 |
| 374 | 19,600원 | 경상남도 통영시 |
| 175 | 19,200원 | 경상남도 통영시 |
| 62 | 19,200원 | 경상남도 통영시 |
| 73 | 19,200원 | 경상남도 통영시 |
| 129 | 19,200원 | 경상남도 통영시 |
| 67 | 19,200원 | 경상남도 통영시 |
| 73 | 19,100원 | 경상남도 통영시 |
| 43 | 19,100원 | 경상남도 통영시 |
| 99 | 19,000원 | 경상남도 통영시 |
| 201 | 19,000원 | 경상남도 통영시 |
| 141 | 19,000원 | 경상남도 통영시 |
| 74 | 18,000원 | 경상남도 통영시 |
| 82 | 18,000원 | 경상남도 통영시 |
| 328 | 18,000원 | 경상남도 통영시 |
| 186 | 18,000원 | 경상남도 통영시 |
| 31 | 16,500원 | 경상남도 통영시 |
| 203 | 15,000원 | 전라남도 여수시 |
| 21 | 14,000원 | 충청남도 서천군 |
| 85 | 14,000원 | 충청남도 서천군 |
| 195 | 13,600원 | 충청남도 서천군 |
| 34 | 13,300원 | 충청남도 서천군 |
| 90 | 12,800원 | 충청남도 서천군 |
| 113 | 12,500원 | 충청남도 서천군 |
| 48 | 11,100원 | 충청남도 서천군 |
| 73 | 9,500원 | 충청남도 서천군 |
| 10 | 8,800원 | 충청남도 서천군 |
| 17 | 8,100원 | 충청남도 서천군 |
| 50 | 3,900원 | 충청남도 서천군 |
중하 1500g4,000~11,500원 · 평균(수량 가중) 9,994원 · 6건 · 수량 340
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 7 | 11,500원 | 충청남도 서천군 |
| 324 | 10,100원 | 경상남도 통영시 |
| 1 | 7,000원 | 충청남도 태안군 |
| 2 | 7,000원 | 충청남도 태안군 |
| 2 | 4,000원 | 충청남도 서천군 |
| 4 | 4,000원 | 충청남도 태안군 |
보리새우 1000g5,500~19,100원 · 평균(수량 가중) 16,257원 · 6건 · 수량 790
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 200 | 19,100원 | 충청남도 서천군 |
| 140 | 19,100원 | 충청남도 서천군 |
| 200 | 19,000원 | 충청남도 서천군 |
| 40 | 14,600원 | 충청남도 서천군 |
| 100 | 13,600원 | 충청남도 서천군 |
| 110 | 5,500원 | 충청남도 서천군 |
건홍합 1000g13,500~13,500원 · 평균(수량 가중) 13,500원 · 4건 · 수량 279
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 19 | 13,500원 | 경상남도 사천시 |
| 60 | 13,500원 | 경상남도 사천시 |
| 140 | 13,500원 | 경상남도 사천시 |
| 60 | 13,500원 | 경상남도 사천시 |
잡어 1500g1,000~8,700원 · 평균(수량 가중) 8,026원 · 4건 · 수량 174
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 85 | 8,700원 | 경상남도 통영시 |
| 20 | 8,700원 | 경상남도 통영시 |
| 60 | 7,900원 | 경상남도 통영시 |
| 9 | 1,000원 | 충청남도 태안군 |
꼴뚜기 1500g25,000~31,000원 · 평균(수량 가중) 29,293원 · 3건 · 수량 58
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 14 | 31,000원 | 충청남도 태안군 |
| 33 | 30,000원 | 충청남도 태안군 |
| 11 | 25,000원 | 충청남도 태안군 |
보리새우 1500g4,000~5,200원 · 평균(수량 가중) 4,568원 · 3건 · 수량 340
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 138 | 5,200원 | 충청남도 서천군 |
| 138 | 4,200원 | 충청남도 서천군 |
| 64 | 4,000원 | 충청남도 서천군 |
오징어 10건
오징어(원)중 1700g91,100~91,200원 · 평균(수량 가중) 91,150원 · 4건 · 수량 100
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 25 | 91,200원 | 아르헨티나 |
| 25 | 91,200원 | 아르헨티나 |
| 25 | 91,100원 | 아르헨티나 |
| 25 | 91,100원 | 아르헨티나 |
오징어(원)중 1500g85,500~85,500원 · 평균(수량 가중) 85,500원 · 2건 · 수량 60
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 30 | 85,500원 | 아르헨티나 |
| 30 | 85,500원 | 아르헨티나 |
오징어(근)대 2300g168,000~168,000원 · 평균(수량 가중) 168,000원 · 1건 · 수량 24
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 24 | 168,000원 | 경상북도 포항시 |
오징어(근)소 800g48,000~48,000원 · 평균(수량 가중) 48,000원 · 1건 · 수량 100
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 100 | 48,000원 | 경상북도 영덕군 |
오징어(근)중 1500g90,000~90,000원 · 평균(수량 가중) 90,000원 · 1건 · 수량 80
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 80 | 90,000원 | 경상북도 포항시 |
오징어(원)대 2500g133,000~133,000원 · 평균(수량 가중) 133,000원 · 1건 · 수량 48
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 48 | 133,000원 | 아르헨티나 |
김 37건
재래생김 300g5,500~21,000원 · 평균(수량 가중) 12,207원 · 28건 · 수량 18,060
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 480 | 21,000원 | 전라남도 해남군 |
| 320 | 20,000원 | 전라남도 해남군 |
| 80 | 20,000원 | 전라남도 해남군 |
| 200 | 20,000원 | 전라남도 해남군 |
| 480 | 18,500원 | 전라남도 해남군 |
| 640 | 18,000원 | 전라남도 해남군 |
| 800 | 17,500원 | 전라남도 해남군 |
| 120 | 17,000원 | 전라남도 해남군 |
| 560 | 16,000원 | 전라남도 완도군 |
| 288 | 16,000원 | 전라남도 해남군 |
| 680 | 16,000원 | 전라남도 해남군 |
| 920 | 16,000원 | 전라남도 해남군 |
| 520 | 14,000원 | 전라남도 해남군 |
| 704 | 14,000원 | 전라남도 해남군 |
| 700 | 13,000원 | 전라남도 해남군 |
| 100 | 13,000원 | 전라남도 해남군 |
| 720 | 12,600원 | 전라남도 해남군 |
| 424 | 11,930원 | 전라남도 해남군 |
| 960 | 11,000원 | 전라남도 해남군 |
| 960 | 11,000원 | 전라남도 해남군 |
| 720 | 11,000원 | 전라남도 해남군 |
| 720 | 11,000원 | 전라남도 해남군 |
| 1,920 | 10,500원 | 전라남도 해남군 |
| 204 | 9,000원 | 전라남도 해남군 |
| 600 | 6,200원 | 전라남도 완도군 |
| 120 | 6,000원 | 전라남도 해남군 |
| 1,080 | 6,000원 | 전라남도 해남군 |
| 2,040 | 5,500원 | 전라남도 완도군 |
개량생김 250g5,800~9,600원 · 평균(수량 가중) 7,574원 · 8건 · 수량 9,384
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 720 | 9,600원 | 전라남도 해남군 |
| 1,008 | 9,500원 | 전라남도 해남군 |
| 2,160 | 9,400원 | 전라남도 해남군 |
| 720 | 7,800원 | 전라남도 해남군 |
| 576 | 6,810원 | 전라남도 신안군 |
| 240 | 6,410원 | 전라남도 해남군 |
| 1,200 | 6,000원 | 전라남도 해남군 |
| 2,760 | 5,800원 | 전라남도 해남군 |
건파래 5000g185,000~185,000원 · 평균(수량 가중) 185,000원 · 1건 · 수량 10
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 185,000원 | 전라남도 완도군 |
미역 7건
다시마 1000g4,500~6,700원 · 평균(수량 가중) 5,693원 · 4건 · 수량 1,021
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 16 | 6,700원 | 전라남도 완도군 |
| 500 | 6,700원 | 전라남도 완도군 |
| 330 | 4,750원 | 전라남도 완도군 |
| 175 | 4,500원 | 전라남도 완도군 |
바라미역(컷트) 1000g9,000~10,500원 · 평균(수량 가중) 10,350원 · 3건 · 수량 1,000
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 400 | 10,500원 | 전라남도 강진군 |
| 500 | 10,500원 | 전라남도 강진군 |
| 100 | 9,000원 | 전라남도 강진군 |
명태 5건
명태(흑)(수입) 1300g32,000~32,000원 · 평균(수량 가중) 32,000원 · 3건 · 수량 50
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 32,000원 | 러시아 |
| 20 | 32,000원 | 러시아 |
| 20 | 32,000원 | 러시아 |
명태(흑)(수입) 1500g36,500~36,500원 · 평균(수량 가중) 36,500원 · 1건 · 수량 10
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 10 | 36,500원 | 러시아 |
북어(수입) 1000g14,000~14,000원 · 평균(수량 가중) 14,000원 · 1건 · 수량 45
← 옆으로 밀어서 더 보기
| 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|
| 45 | 14,000원 | 국외 중국 |
시장 메모 · 11-06 경매 자동 정리 · 11-06(금) 경매
11-06 가락시장 건어물 경매는 3개 품목이 전일보다 올라 오름세가 많았습니다. 명태(흑)(수입)가 평균 30,664원(1kg당)으로 전일보다 32% 내렸습니다. 중멸치는 같은 품종·단위 안에서도 3,200~19,500원으로 물건마다 차이가 컸고, 보령·서천 물량이 많았습니다.
경매 자료(서울특별시농수산식품공사)를 규칙에 따라 자동으로 정리한 문장입니다.
경매 가격은 도매시장 경매 낙찰가이며 등급·세부 규격이 표시되지 않습니다. 평균은 수량 가중 평균이고, 오징어·명태·건포·미역은 상자 무게가 제각각이라 1kg당 가격으로 환산했습니다. 새 자료가 없는 날(일요일·휴장)에는 마지막 경매일 자료를 그대로 보여 주고 기준일을 함께 표시합니다. 공공누리 제1유형.